賃貸物件(貸家探しは弊社にお任せ下さい)全物件退去時清掃代全額借主様負担
上野中貸家5号NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 47.58m² (14.39坪) |
| 築年数 | 昭和44年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市上野中町9-8-4/工学部徒歩約5分 | |||
駐車3台可 | |||
上野中貸家4号チェックNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 56.14m² (16.98坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年06月) | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市上野中町9-8-3/工学部徒歩約5分 | |||
駐車2台可 | |||
草江4丁目貸家NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4.3 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 65.28m² (19.75坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年04月) | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市草江4丁目9-10/宇部空港徒歩約5分 | |||
スーパー・ドラッグストアー近隣にあります。 | |||
草江1丁目貸家オススメ重要NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 60.18m² (18.20坪) |
| 築年数 | 昭和57年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江1丁目7-38-1/協立病院徒歩約5分 | |||
駐車2台(軽車両の場合)可・駐車代3.000円/月別途必要・清掃代55.000必要 | |||
則貞4丁目7DK貸家NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 5.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 103.2m² (31.22坪) |
| 築年数 | 昭和49 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市則貞4丁目8-3/国道190号線まで徒歩約5分 | |||
CATV・ペット可(飼育料1か月分必要) | |||
草江1丁目貸家(奥側)オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 65.17m² (19.71坪) |
| 築年数 | 昭和58年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江1丁目7-38-3/病院徒歩約10分 | |||
現地は駐車不可ですが、近隣別契約駐車場あり・清掃代55.000円必要 | |||
中村2丁目貸家注目オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 146.54m² (44.33坪) |
| 築年数 | 昭和46年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市中村2丁目2-20/上宇部会館前バス停徒歩約5分 | |||
草江貸家2棟建右側オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 3.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 59.62m² (18.04坪) |
| 築年数 | 昭和47年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江2丁目3-28/草江駅徒歩約10分 | |||
利便性良好です。室内改装済・清掃代44.000円必要 | |||
西岐波吉田貸家注目オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 39.69m² (12.01坪) |
| 築年数 | 昭和52年築 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市大字西岐波1286-11/アルク西岐波店徒歩約10分 | |||
2棟建手前側 | |||
東梶返2棟建貸家左NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 2.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 30.78m² (9.31坪) |
| 築年数 | 不詳 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市東梶返1丁目7-12-2/工学部前バス停徒歩約1分 | |||
工学部前バス停近くの貸家です。 | |||

































