賃貸物件(貸家探しは弊社にお任せ下さい)全物件退去時清掃代全額借主様負担
開4丁目兼安貸家注目NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 3.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 48.6m² (14.70坪) |
| 築年数 | 45年 (1981年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市開4丁目2-24/バス通り徒歩約6分 | |||
身体に優しい平家建ですよ(^^♪ | |||
則貞1丁目貸家右中オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 44.62m² (13.50坪) |
| 築年数 | 昭和54年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市則貞1丁目3-26-7/則貞バス停徒歩約3分 | |||
ペット飼育可ですよ。ペット飼育の場合礼金1カ月増額 | |||
亀浦4丁目貸家注目NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 3.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 49.55m² (14.99坪) |
| 築年数 | 昭和48年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市亀浦4丁目9-21-3/亀浦4丁目バス停徒歩約5分 | |||
車2台可 | |||
上野中貸家5号NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 47.58m² (14.39坪) |
| 築年数 | 昭和44年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / なし |
| 宇部市上野中町9-8-4/工学部徒歩約5分 | |||
駐車3台可 | |||
草江4丁目貸家NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4.3 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 65.28m² (19.75坪) |
| 築年数 | 56年 (1970年04月) | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市草江4丁目9-10/宇部空港徒歩約5分 | |||
スーパー・ドラッグストアー近隣にあります。 | |||
草江1丁目貸家オススメ重要NEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 60.18m² (18.20坪) |
| 築年数 | 昭和57年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江1丁目7-38-1/協立病院徒歩約5分 | |||
駐車2台(軽車両の場合)可・駐車代3.000円/月別途必要・清掃代55.000必要 | |||
草江1丁目貸家(奥側)オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 65.17m² (19.71坪) |
| 築年数 | 昭和58年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江1丁目7-38-3/病院徒歩約10分 | |||
現地は駐車不可ですが、近隣別契約駐車場あり・清掃代55.000円必要 | |||
中村2丁目貸家注目オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 146.54m² (44.33坪) |
| 築年数 | 昭和46年築 | 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市中村2丁目2-20/上宇部会館前バス停徒歩約5分 | |||
草江貸家2棟建右側オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 3.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建物面積 | 59.62m² (18.04坪) |
| 築年数 | 昭和47年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市草江2丁目3-28/草江駅徒歩約10分 | |||
利便性良好です。室内改装済・清掃代44.000円必要 | |||
西岐波吉田貸家注目オススメNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 4 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 39.69m² (12.01坪) |
| 築年数 | 昭和52年築 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 宇部市大字西岐波1286-11/アルク西岐波店徒歩約10分 | |||
2棟建手前側 | |||



























