賃貸物件(アパート探しは当店へ)全物件退去時清掃代全額借主様負担
西村アパートオススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 2.6 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 32m² (9.68坪) |
| 築年数 | 昭和50年築 | 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 宇部市宮地町3-58/スーパー徒歩約10分 | |||
安心な鉄筋コンクリート造! | |||
畑谷アパートオススメ
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 30,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 34.02m² (10.29坪) |
| 築年数 | 57年 (1968年05月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 山口県宇部市岬町1丁目3-40/岬駅へ徒歩13分 | |||
フジグラン ダイキ コジマ ファッションセンターしまむらに近い | |||
浦上ビル101号(1LDK)注目オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.3m² (10.98坪) |
| 築年数 | 51年 (1974年02月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 宇部市西宇部北3丁目1-9/宇部駅徒歩約8分 | |||
宇部駅徒歩約8分と利便性が良いですよ。 | |||
レジデンス東本町(2LDK)注目オススメNEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 5.9 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.76m² (16.56坪) |
| 築年数 | 平成15年築 | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 宇部市東本町2丁目12-10/市役所徒歩約10分 | |||
部屋別で59.000円~61.000円 | |||
コーポ佐野注目オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2K | 専有面積 | 29.18m² (8.83坪) |
| 築年数 | 昭和60年 | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 宇部市恩田町2丁目9-47/清水川バス停徒歩約6分 | |||
安心ライフ加入必要・他諸費用必要・駐車2.200円/月必要 | |||
ビバライフTOWA注目オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 41.4m² (12.52坪) |
| 築年数 | 平成9年 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / なし |
| 宇部市今村北4丁目5-17/東和町バス停徒歩約3分 | |||
商業施設近隣。カードキー | |||
米田ビルⅡオススメNEW
| 物件種別 | 鉄筋C3階建 | 賃料 | 3.9 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.74m² (12.02坪) |
| 築年数 | 昭和58年築 | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / なし |
| 宇部市東琴芝1丁目6-22/梶返入口バス停徒歩約1分 | |||
参宮通り沿いのRCマンションです。 | |||
米田ビル1注目オススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.6m² (11.98坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年01月) | 敷金 / 礼金 | 39,000 円 / なし |
| 宇部市東琴芝1丁目6-20/梶返入口バス停前 | |||
安心な鉄筋コンクリート造 | |||
メゾンド・エスポアール注目オススメNEW
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 4.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 39.6m² (11.98坪) |
| 築年数 | 昭和63年築 | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 宇部市西本町2丁目14-24/浜通バス停徒歩約1分 | |||
ペット飼育相談可能 | |||
パークヒルズ小羽山EオススメNEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 53.46m² (16.17坪) |
| 築年数 | 平成15年築 | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 宇部市大字中宇部229-43/北小羽山入口バス停前 | |||
敷金0円・礼金0円物件 | |||












